FuehlerSysteme LM/E (AM/E) Накладной датчик температуры – преобразователь Стоимость: без дисплея – 1120 грн. с дисплеем – 2100 грн.
LМ/E (АМ/Е) - датчик с преобразователем выходного сигнала. Идеально подходит для применения в системе спутникового наблюдения и контроля за автотранспортом и позволяет осуществлять точное измерение температуры в диапазоне от -50...+100°C. Преобразователь поставляется с выходом напряжения. Есть возможность задать в системе пороговое значение температуры, либо диапазон температур, по преодолению которого будет регистрироваться событие и формироваться отчет. LМ/E (АМ/Е) может крепиться на поверхности неподвижных объектов с помощью винтового хомута, либо винтами на плоскую поверхность. Измерение температуры осуществляется через контактную поверхность нижней части датчика либо через внешнюю измерительную трубку (AM/E). Диапазоны измерения могут быть выбранны из таблицы, приведенной ниже. Качество продукта: "Made in Germany" Типичное применение: - рефрижераторные установки - альтернативная защита двигателя от перегрева Технические данные:
| Измерительный элемент: | Pt100 DIN EN 60751, Kl. B |
| Напряжение питания: | 15...30В пост. тока |
| Аналоговый выход: | 0...10В (3-х провод.) мин. сопротивление 10кОм |
| Электромагнитная совместимость: | IEC 801 |
| Диапазон измерения: | -50...+50°C (остальные по запросу) |
| Погрешность: | < ± 0.1% от диапазона измерения |
| Вспомогательная энергия: | 0.01 % / В |
| Способ подсоединения: | винтовой зажим до 1.5мм² |
| Способ крепления: | винтовой хомут, винты (АМ/Е) |
| Кабельный ввод: | М16 |
| Тип подключения: | 2-х / 3-х проводное |
| Корпус: | полиамид (пластиковый) |
| Размер корпуса: | 64 х 58 х 34,5 мм |
| Цвет: | белый |
| Класс защиты: | IP65, прибор с дисплеем IP20 |
| Электромагнитная совместимость: | IEC 801 |
| Температура хранения: | -30...+50°C |
| Рабочая температура: | -50...+100°C |
| Устойчивость электроники к климату: | макс. 95% среднегодовой относительной влажности, без образования росы |
| Дисплей: | жидкокристаллический дисплей (опционально) |
| Модель | Диапазон | Выход | Версия |
| LM/E-U10 | -50...+50°C | 0-10В | б/диспл. |
| LM/E-U10D | -50...+50°C | 0-10В | с диспл. |
| LM/E-U20 | 0...+50°C | 0-10В | б/диспл. |
| LM/E-U20D | 0...+50°C | 0-10В | с диспл. |
| LM/E-U30 | 0...+100°C | 0-10В | б/диспл. |
| LM/E-U30D | 0...+100°C | 0-10В | c диспл. |
Скачать информационную листовку 'Датчик температуры накладной' (PDF, 98 Kb)



